1
/
von
1
Exxon Lighting
120 W, 16500 lm, 5700 K, Maislicht, E39, Mogul-Sockel, UL
120 W, 16500 lm, 5700 K, Maislicht, E39, Mogul-Sockel, UL
Normaler Preis
$87.72 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$87.72 USD
Grundpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Lumen | 16500+ |
| Watt | 120 |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 5700 |
| Stromspannung | 100-277 |
| Basistyp | E39 Mogul |
| Größe in Zoll | 11,14 x 5,12 |
| Größe in mm | 130 x 283 |
| CRI (Ra) | >80 |
| Abstrahlwinkel | 360° |
| IP-Bewertung | 64 |
| Gerätefarbe | Weiß |
| Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
| Menge im Hauptkarton | 6 |
| Größe des Hauptkartons | 16,5 x 11,25 x 13,2 Zoll (420 x 285 x 335 mm) |
| Gewicht des Hauptkartons | 10,9 kg |
| LED-Typ | Lumileds 2835 x 306 |
| Leistungsfaktor (PF) | ≥0,9 |
| Befestigungsmaterial | PC/AL |
| Garantie (Jahre) | 3 |
| Lichtausbeute | 135 |
| Arbeitstemperatur °F (°C) | (-40 ~ 45) |
| Zertifizierung | UL |
| Nettogewicht | 1,55 kg |
| Im Vergleich zu | Keiner |
| Anmerkungen | Kein Fan |
| Mindestgröße des Lampenraums für geschlossene Leuchten | 440 x 260 x 260 mm |
Aktie

Abonnieren Sie unsere E-Mails
Abonnieren Sie unsere Mailingliste für Insider-News, Produkteinführungen und mehr.