1
/
von
2
Exxon Lighting
205 W, 31.000 lm, 5.000–3.000 K, variable Maisleuchte, Ex39-Sockel, UL
205 W, 31.000 lm, 5.000–3.000 K, variable Maisleuchte, Ex39-Sockel, UL
Normaler Preis
$179.44 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$179.44 USD
Grundpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
205 W, 30.000 lm, 5.000–3.000 K, variable Maisleuchte, Ex39-Sockel, UL
Eine lüftergekühlte Maislampe, die für den geschlossenen Betrieb geeignet ist, nur 9,6" x 4,02"
| Lumen | 31000 +/- 10 % |
| Watt | 205/165/135 umschaltbar |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 5000/4000/3000 umschaltbar |
| Stromspannung | 100–277 V Wechselstrom |
| Basistyp | Ex39 |
| Größe in Zoll | 9,06 x 4,02 |
| Größe in mm | 244 x 102 |
| CRI (Ra) | >80 |
| Abstrahlwinkel | 360° |
| IP-Bewertung | 20 |
| Gerätefarbe | Weiß |
| Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
| Menge im Hauptkarton | 6 |
| Größe des Hauptkartons | 10,25 x 15,12 x 12 |
| Gewicht des Hauptkartons | 15,85 Pfund |
| LED-Typ | 2835 |
| Leistungsfaktor (PF) | >0,9 |
| Befestigungsmaterial | PC/AL |
| Garantie (Jahre) | 5 |
| Lichtausbeute | . |
| Arbeitstemperatur °F (°C) | -22~113 (-30~45) |
| Zertifizierung | UL LM79 LM80 |
| Nettogewicht | 2,19 Pfund |
| Im Vergleich zu | 500 W HID MHL |
| Anmerkungen | . |
| Mindestgröße des Lampenraums für geschlossene Leuchten | 14" x 14" |
Aktie

Abonnieren Sie unsere E-Mails
Abonnieren Sie unsere Mailingliste für Insider-News, Produkteinführungen und mehr.