1
/
von
1
Exxon Lighting
27 W, 2900 lm, 3000 K, E26, mittlerer Sockel, UL, dunkler Himmel
27 W, 2900 lm, 3000 K, E26, mittlerer Sockel, UL, dunkler Himmel
Normaler Preis
$87.84 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$87.84 USD
Grundpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Lumen | 2900 |
| Watt | 27 |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 |
| Stromspannung | 100-277 |
| Basistyp | E26 Mittel |
| Größe in Zoll | 3,43 x 7,84 |
| Größe in mm | 87 x 199 |
| CRI (Ra) | >80 |
| Abstrahlwinkel | 360 |
| IP-Bewertung | 64 |
| Gerätefarbe | Weiß/Aluminium |
| Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
| Menge im Hauptkarton | 16 |
| Größe des Hauptkartons | 392 x 382 x 246 mm |
| Gewicht des Hauptkartons | 14,03 kg |
| LED-Typ | LG5630 X 84 |
| Leistungsfaktor (PF) | >0,9 |
| Befestigungsmaterial | PC/Aluminium |
| Garantie (Jahre) | 5 |
| Lichtausbeute | >107lm/W |
| Arbeitstemperatur °F (°C) | -39°~140° (-39°~60°) |
| Zertifizierung | UL-DLC |
| Nettogewicht | 1,54 |
| Anmerkungen | Im Vergleich zu 100 W MH/HPS |
Datenblatt
Aktie

Abonnieren Sie unsere E-Mails
Abonnieren Sie unsere Mailingliste für Insider-News, Produkteinführungen und mehr.