1
/
von
1
Exxon Lighting
36W 4320lm 5700K Maislicht E39 Mogulsockel UL
36W 4320lm 5700K Maislicht E39 Mogulsockel UL
Normaler Preis
$39.76 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$39.76 USD
Grundpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Lumen | 4320 |
| Watt | 36 |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 5700 |
| Stromspannung | 100–277 V Wechselstrom |
| Basistyp | E39 Mogul |
| Größe in Zoll | 3,54 x 8,66 |
| Größe in mm | 90 x 220 |
| CRI (Ra) | >83 |
| Abstrahlwinkel | 360° |
| IP-Bewertung | 64 |
| Gerätefarbe | Weiß |
| Lebensdauer (Stunden) | >50.000 |
| Menge im Hauptkarton | 20 |
| Größe des Hauptkartons | 640 x 265 x 520 |
| Gewicht des Hauptkartons | 17,9 kg |
| LED-Typ | 2835 (117 Stück) |
| Leistungsfaktor (PF) | >95 |
| Befestigungsmaterial | Aluminium/PC |
| Garantie (Jahre) | 5 |
| Lichtausbeute | 120 lm/W |
| Arbeitstemperatur °F (°C) | -4 bis +113 (-20 bis +45) |
| Zertifizierung | UL, DLC, CE, RoHS |
| Nettogewicht | 1,2 Pfund (0,56 kg) |
| Vergleicht mit | 120WMH, 120WHPS, 120WHID, 75WCFL, 400W Glühlampe |
| Mindestgröße des Lampenraums für geschlossene Leuchten | 15" x 7,9" x 7,9" (380mm x 200mm x 200mm) |
| Anmerkungen | Alle Empfehlungen unterliegen individuellen Konfigurationen, die sich auf die Endergebnisse auswirken. Diese Aussage berücksichtigt nicht die Varianz von Deckenhöhe, Kegelwinkel, Kelvin und vielen anderen Faktoren. |
Aktie

Abonnieren Sie unsere E-Mails
Abonnieren Sie unsere Mailingliste für Insider-News, Produkteinführungen und mehr.