1
/
von
1
Exxon Lighting
50 W, 5900 lm, 5000 K, Mastaufsatz-Maisleuchte, E39-Mogul-Sockel
50 W, 5900 lm, 5000 K, Mastaufsatz-Maisleuchte, E39-Mogul-Sockel
Normaler Preis
$119.68 USD
Normaler Preis
$139.68 USD
Verkaufspreis
$119.68 USD
Grundpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Lumen | 5900 |
| Watt | 50 |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 5000 |
| Stromspannung | 100–300 V Wechselstrom |
| Basistyp | E39 Mogul (E26 Medium verfügbar) |
| Größe in Zoll | 5,04 x 7,8 |
| Größe in mm | 128 x 198 |
| CRI (Ra) | >80 |
| Abstrahlwinkel | 360° |
| IP-Bewertung | 40 |
| Gerätefarbe | Weiß |
| Lebensdauer (Stunden) | 50.000 |
| Menge im Hauptkarton | 12 |
| Größe des Hauptkartons | 19,7" x 18,9" x 14,57" (500mm x 480mm x 370mm) |
| Gewicht des Hauptkartons | 11 Pfund (5 kg) |
| LED-Typ | 480 Stück 2835 SMD LED / Epistar Chip 10 x 30 mil |
| Leistungsfaktor (PF) | >0,95 |
| Befestigungsmaterial | Aluminium/PC |
| Garantie (Jahre) | 5 |
| Lichtausbeute | >110 lm/W |
| Arbeitstemperatur Grad F (Grad C) | -40 bis +113 (-40 bis +45) |
| Zertifizierung | CE, RoHS, ETL, TÜV-CE, SAA |
| Nettogewicht | 0,8 lbs (0,36 kg) |
| Anmerkungen | Im Vergleich zu einem MH/HPS mit 175 W bis 225 W und einer CFL mit 100 W (Alle Empfehlungen unterliegen individuellen Konfigurationen, die sich auf die Endergebnisse auswirken. Diese Aussage berücksichtigt nicht die Varianz von Deckenhöhe, Kegelwinkel, Kelvin und vielen anderen Faktoren.) Hat einen internen Lüfter. |
Aktie

Abonnieren Sie unsere E-Mails
Abonnieren Sie unsere Mailingliste für Insider-News, Produkteinführungen und mehr.