1
/
von
1
Exxon Lighting
54W 7700Lm 5000K Maislicht E26 mittlerer Sockel UL
54W 7700Lm 5000K Maislicht E26 mittlerer Sockel UL
Normaler Preis
$49.84 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$49.84 USD
Grundpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Lumen | 7700 |
| Watt | 54 |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 5000 |
| Stromspannung | 100–277 V Wechselstrom |
| Basistyp | E26 Mittel |
| Größe in Zoll | 9,1 x 3,35 |
| Größe in mm | 231 x 85 |
| CRI (Ra) | >80 |
| Abstrahlwinkel | 360 |
| IP-Bewertung | 64 |
| Gerätefarbe | Weiß |
| Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
| Menge im Hauptkarton | 12 |
| Größe des Hauptkartons | 15 x 11,5 x 12 Zoll (380 x 290 x 305 mm) |
| Gewicht des Hauptkartons | 24,64 Pfund |
| LED-Typ | Lumileds 2835 x 162 |
| Leistungsfaktor (PF) | ≥0,9 |
| Befestigungsmaterial | PC/AL |
| Garantie (Jahre) | 3 |
| Lichtausbeute | >125lm/w |
| Arbeitstemperatur °F (°C) | (-40 ~ 45) |
| Zertifizierung | UL |
| Nettogewicht | 1,43 Pfund |
| Im Vergleich zu | 100 W CFL 1 50 W MHL/HPS/HID |
| Anmerkungen | . |
| Mindestgröße des Lampenraums für geschlossene Leuchten | 16,55 x 8,26 x 8,26 (420 x 210 x 210 mm) |
Aktie

Abonnieren Sie unsere E-Mails
Abonnieren Sie unsere Mailingliste für Insider-News, Produkteinführungen und mehr.