1
/
von
1
Exxon Lighting
70W 9800lms Transformator UFO 180° Maislicht
70W 9800lms Transformator UFO 180° Maislicht
Normaler Preis
$0.00 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$0.00 USD
Grundpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Lumen | 9800 |
| Watt | 70 |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 5000K |
| Stromspannung | 100–277 n. Chr |
| Basistyp | E39 Mogul |
| Größe in Zoll | 11,57 x 7 x 3,34 |
| Größe in mm | 294 x 178 x 85 |
| CRI (Ra) | >80 |
| Abstrahlwinkel | Einstellbar |
| IP-Bewertung | 40 |
| Gerätefarbe | Weißsilber |
| Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
| Menge im Hauptkarton | 8 |
| Größe des Hauptkartons | 670 x 420 x 250 mm |
| Gewicht des Hauptkartons | 12,32 kg |
| LED-Typ | 2835 LG 256 |
| Leistungsfaktor (PF) | >0,9 |
| Befestigungsmaterial | PC/Aluminium |
| Garantie (Jahre) | 5 |
| Lichtausbeute | 140lm/w |
| Arbeitstemperatur °F (°C) | -22~113 (-30~45) |
| Zertifizierung | UL, DLC |
| Nettogewicht | 2,42 Pfund |
| Im Vergleich zu | 250 MH HPS |
| Anmerkungen | Kompatibel mit allen CNK-Sensoren/Controllern – siehe Datenblatt https://exxonlighting.erpnext.com/files/CNK-180-1.pdf |
Aktie

Abonnieren Sie unsere E-Mails
Abonnieren Sie unsere Mailingliste für Insider-News, Produkteinführungen und mehr.