1
/
von
1
Exxon Lighting
75 W, 10200 lm, 5700 K, Maislicht, E39, Mogul-Sockel, UL
75 W, 10200 lm, 5700 K, Maislicht, E39, Mogul-Sockel, UL
Normaler Preis
$69.54 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$69.54 USD
Grundpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Lumen | 10200 |
| Watt | 75 |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 5700 |
| Stromspannung | 100-277 |
| Basistyp | E39 Mogul |
| Größe in Zoll | 9,85 x 5,12 |
| Größe in mm | 250 x 130 |
| CRI (Ra) | >80 |
| Abstrahlwinkel | 360° |
| IP-Bewertung | 64 |
| Gerätefarbe | Weiß |
| Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
| Menge im Hauptkarton | 6 |
| Größe des Hauptkartons | 16,5 x 11,25 x 12,4 Zoll (420 x 285 x 315 mm) |
| Gewicht des Hauptkartons | 10,42 kg |
| LED-Typ | Lumileds 2835 x 306 |
| Leistungsfaktor (PF) | ≥0,9 |
| Befestigungsmaterial | PC/AL |
| Garantie (Jahre) | 3 |
| Lichtausbeute | 135 |
| Arbeitstemperatur °F (°C) | (-40 ~ 45) |
| Zertifizierung | UL |
| Nettogewicht | 1,48 kg |
| Im Vergleich zu | Keiner |
| Anmerkungen | Kein Fan |
| Mindestgröße des Lampenraums für geschlossene Leuchten | 420 x 230 x 230 mm |
Aktie

Abonnieren Sie unsere E-Mails
Abonnieren Sie unsere Mailingliste für Insider-News, Produkteinführungen und mehr.