1
/
von
1
Exxon Lighting
80W 9600lm 5000K Maislicht 180° E39 Mogul UL DLC
80W 9600lm 5000K Maislicht 180° E39 Mogul UL DLC
Normaler Preis
$95.88 USD
Normaler Preis
$175.88 USD
Verkaufspreis
$95.88 USD
Grundpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Lumen | 9600 |
| Watt | 80 |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 5000 |
| Stromspannung | 100-277 |
| Basistyp | E39 |
| Größe in Zoll | 4,37 x 8,7 |
| Größe in mm | 111 x 221 |
| CRI (Ra) | >80 |
| Abstrahlwinkel | 180 |
| IP-Bewertung | 64 |
| Gerätefarbe | Weiß |
| Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
| Menge im Hauptkarton | 6 |
| Größe des Hauptkartons | 17,52 x 10,9 x 13,58 Zoll |
| Gewicht des Hauptkartons | 21,67 Pfund |
| LED-Typ | LG3030 x 120 |
| Leistungsfaktor (PF) | >0,9 |
| Befestigungsmaterial | PC/Aluminium |
| Garantie (Jahre) | 5 |
| Lichtausbeute | 120 |
| Arbeitstemperatur °F (°C) | (-40~60) |
| Zertifizierung | CE RoHS UL DLC4.0 CUL LM79 Tm21 |
| Nettogewicht | 2,69 Pfund |
| Im Vergleich zu | 250wMH |
| Anmerkungen | - |
| Mindestgröße des Lampenraums für geschlossene Leuchten | Geeignet für geschlossene Leuchten |
Aktie

Abonnieren Sie unsere E-Mails
Abonnieren Sie unsere Mailingliste für Insider-News, Produkteinführungen und mehr.