Exxon Lighting
Luz de maíz 36W 4320lm 5700K E39 Base Mogul UL
Luz de maíz 36W 4320lm 5700K E39 Base Mogul UL
Precio habitual
$39.76 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$39.76 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Lúmenes | 4320 |
| vatios | 36 |
| Color de la luz (Kelvin) | 5700 |
| Voltaje | 100-277 VCA |
| Tipo básico | E39 magnate |
| Tamaño en pulgadas | 3,54 x 8,66 |
| Tamaño en mm | 90x220 |
| IRC (Ra) | >83 |
| Ángulo de haz | 360° |
| Clasificación del IP | 64 |
| Color del accesorio | Blanco |
| Vida útil (horas) | >50.000 |
| Cantidad de caja principal | 20 |
| Tamaño del cartón maestro | 640x265x520 |
| Peso del cartón maestro | 17,9 kilos |
| Tipo de LED | 2835 (117 piezas) |
| Factor de potencia (PF) | >95 |
| Material del accesorio | Aluminio/PC |
| Garantía (años) | 5 |
| Eficacia luminosa | 120 lm/W |
| Temperatura de trabajo °F (°C) | -4 a +113 (-20 a +45) |
| Certificación | UL, DLC, CE, RoHS |
| Peso neto | 1,2 libras (0,56 kg) |
| Se compara con | 120WMH, 120WHPS, 120WHID, 75WCFL, 400W incandescente |
| Tamaño mínimo del compartimento de la lámpara para luminarias cerradas | 15" x 7,9" x 7,9" (380 mm x 200 mm x 200 mm) |
| Notas | Todas las recomendaciones están sujetas a configuraciones individuales que afectan los resultados finales. Esta afirmación no tiene en cuenta la variación de la altura del techo, el ángulo del cono, los grados Kelvin y muchos otros factores. |
Compartir

Suscríbete a nuestros correos electrónicos
Suscríbase a nuestra lista de correo para recibir noticias privilegiadas, lanzamientos de productos y más.