Exxon Lighting
Base Mogul EX39 de luz de maíz con sensor de 54W 8100lm 5000K
Base Mogul EX39 de luz de maíz con sensor de 54W 8100lm 5000K
Precio habitual
$89.22 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$89.22 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Lúmenes | 8100 |
| vatios | 54 |
| Color de la luz (Kelvin) | 5000 |
| Voltaje | 100-277 |
| Tipo básico | EX39 (se adapta al E39 Mogul) |
| Tamaño en pulgadas | 9,8 x 3,35 |
| Tamaño en mm | 249x85 |
| IRC (Ra) | >80 |
| Ángulo de haz | 360 |
| Clasificación del IP | 64 |
| Color del accesorio | Blanco/Gris |
| Vida útil (horas) | 50000 |
| Cantidad de caja principal | dieciséis |
| Tamaño del cartón maestro | 15,6 x 15,4 x 11,6" (395 x 390 x 294 mm) |
| Peso del cartón maestro | 33,26 libras (15,12 kg) |
| Tipo de LED | Samsung 2835 x 256 |
| Factor de potencia (PF) | >0,9 |
| Material del accesorio | ordenador/aluminio |
| Garantía (años) | 5 |
| Eficacia luminosa | 150 lm/s |
| Temperatura de trabajo °F (°C) | -40~140 (-40~60) |
| Certificación | UL |
| Peso neto | 1,65 libras |
| Se compara con | 250W HPS MHL |
| Notas | Puede utilizar todos los sensores CNK |
Compartir

Suscríbete a nuestros correos electrónicos
Suscríbase a nuestra lista de correo para recibir noticias privilegiadas, lanzamientos de productos y más.